-
Detail Produk
Pixel pitch: 2,2.5,2.604,2.976,3.91,4.81,5.95 ; Refresh rate: >3840 Hz
Kecerahan: 800-5000 nit;
Ukuran Kabinet: 500mm * 500mm / 1000mm * 500mm; Berat Kabinet: 6,5kg/13kg
Solusi indoor & outdoor yang layak, Mendukung lebih banyak aplikasi
-
Ringan.
Berat untuk satu kotak kurang dari 13kg, jumlah maksimum panel untuk pemasangan yang diangkat (500*1000 mm): 18pcs
Panel 500x500mm dan 500x1000mm dapat disambung satu sama lain
-
Konservasi energi dan perlindungan lingkungan
Konsumsi daya rendah, warna seragam, kontras tinggi, gambar alami yang indah, hemat energi, dan perlindungan lingkungan.
Mengadopsi bahan isolasi perlindungan lingkungan, kekerasan tinggi, pembuangan panas yang baik, masker perawatan minyak sub-hitam, tahan api, tahan air, tidak ada deformasi.
-
Desain Standar, Modul dengan jarak titik yang berbeda dapat dipertukarkan, mendukung sebelum dan sesudah perawatan, mendukung hisap magnetik modul
-
Penyegaran tinggi (3840hz), skala abu-abu tinggi (16bit)
Mengadopsi manik-manik dan keripik lampu merek terkenal di industri, tampilan layar dalam cahaya redup, lebih sedikit kehilangan skala abu-abu, tampilan layar halus, detail jelas
Parameter Produk
Aplikasi Dalam | Ruangan | Outdoor | ||||||||
Nada piksel | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
Tipe LED | SMD | SMD | ||||||||
Kerapatan piksel | 250000 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
ukuran Modul | 250×250 | 250×250 | ||||||||
Resolusi Modul | 125×125 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
Ukuran Kabinet | 500×500mm | 500×500mm/500*1000mm | 500×500mm | 500×500mm/500*1000mm | ||||||
Resolusi Kabinet | 250*250 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 84*84 |
Berat kabinet (Kg) | 6.5 | 6.5/13 | 6.5 | 6.5/13 | ||||||
Kecerahan | 800-1200 | 4500-6000 | ||||||||
Sudut pandang (H/V) | 160/140 | 160/140 | ||||||||
Tingkat penyegaran (Hz) | 3840HZ | 3840HZ | ||||||||
Konsumsi daya maksimum | 510 | 510 | 510 | 525 | 540 | 530 | 525 | 545 | 535 | 520 |
Konsumsi daya yang kuat | 210 | 210 | 218 | 195 | 210 | 196 | 195 | 216 | 225 |
203 |
Tingkat perlindungan | IP40/IP21 | IP65/IP54 |