-
Detalles de Producto
Distancia entre píxeles: 2,2,5,2,604,2,976,3,91,4,81,5,95; Frecuencia de actualización: >3840 Hz;
Brillo: 800-5000 nits;
Tamaño del gabinete: 500 mm * 500 mm / 1000 mm * 500 mm; Peso del gabinete: 6,5 kg/13 kg
Solución viable para interiores y exteriores, compatible con más aplicaciones
-
Ligero.
El peso de la caja individual es inferior a 13 kg, cantidad máxima de paneles para instalación elevada (500*1000 mm): 18 piezas
Los paneles de 500×500 mm y 500×1000 mm se pueden empalmar entre sí
-
Conservación de energía y protección del medio ambiente.
Bajo consumo de energía, color uniforme, alto contraste, hermosa imagen natural, ahorro de energía y protección del medio ambiente.
Adopte material de aislamiento de protección ambiental, alta dureza, buena disipación de calor, máscara de tratamiento de aceite sub-negro, retardante de llama, impermeable, sin deformación.
-
Diseño estandarizado, los módulos con diferentes espacios entre puntos pueden ser intercambiables, soporte antes y después del mantenimiento, soporte de succión magnética del módulo
-
Actualización alta (3840 Hz), escala de grises alta (16 bits)
Adopte las conocidas perlas y chips de lámparas de marca en la industria, la pantalla con poca luz, menos pérdida de escala de grises, pantalla fina, detalles claros
Parametros del Producto
Aplicación | Interior | Exterior | ||||||||
Tamaño de píxel | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
Tipo de LED | SMD | SMD | ||||||||
Densidad de pixeles | 250000 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
Tamaño del módulo | 250×250 | 250×250 | ||||||||
Resolución del módulo | 125×125 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500×500mm | 500×500mm/500*1000mm | 500×500mm | 500×500mm/500*1000mm | ||||||
resolución de gabinete | 250*250 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 84*84 |
Peso del gabinete (Kg) | 6.5 | 6.5/13 | 6.5 | 6.5/13 | ||||||
Brillo | 800-1200 | 4500-6000 | ||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 160/140 | 160/140 | ||||||||
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840HZ | 3840HZ | ||||||||
Consumo máximo de energía | 510 | 510 | 510 | 525 | 540 | 530 | 525 | 545 | 535 | 520 |
Consumo medio de potencia | 210 | 210 | 218 | 195 | 210 | 196 | 195 | 216 | 225 |
203 |
Grado de protección | IP40/IP21 | IP65/IP54 |